M2AL12-26CFR

符合 GB/T 19638.2-2014《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》标准

符合 YD/T799-2010《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准

采用 UL94-V0 级全阻燃外壳

6年设计寿命 *

自放电低

应用领域

UPS 不间断电源系统

通信基站后备电源

电力控制系统及发电厂应急照明系统

船舶照明、信号系统

城市轨道交通、高速铁路信号及监控系统

IDC 数据中心

楼宇智能应急疏散系统

金融、保险、能源系统

 
产品性能曲线

恒功率放电表(W/Cell) (25℃)

M2AL12-26CFR

终止电压 15min 20min 30min 45min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
10.8V 78.8 64.0 47.5 34.9 29.4 21.8 17.4 13.0 10.3 8.58 7.36 5.84 4.78 2.58
10.5V 82.6 66.5 49.2 36.1 30.2 22.4 17.8 13.3 10.5 8.75 7.50 5.94 4.84 2.61
10.2V 86.3 69.3 50.9 37.2 31.1 23.0 18.3 13.6 10.7 8.92 7.64 6.03 4.91 2.64
10.02V 89.1 70.8 51.9 37.8 31.6 23.3 18.5 13.8 10.8 9.01 7.72 6.09 4.95 2.66
9.60V 93.4 74.4 54.2 39.3 32.9 24.2 19.2 14.2 11. 2 9.25 7. 90 6.21 5.04 2.71

 

恒电流放电表 (A)   (25℃ )
M2AL12-26CFR

终止电压 15min 20min 30min 45min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
10.8V 41.4 33.5 24.8 18.2 15.2 11.2 8.95 6.66 5.25 4.37 3.74 2.96 2.42 1.30
10.5V 43.8 35.2 25.9 18.9 15.8 11.6 9.22 6.84 5.38 4.47 3.82 3.02 2.46 1.32
10.2V 46.3 37.0 27.0 19.6 16.4 12.0 9.52 7.04 5.52 4.57 3.90 3.07 2.49 1.33
10.02V 47.8 38.1 27.7 20.1 16.7 12.2 9.68 7.14 5.59 4.63 3.95 3.10 2.52 1.34
9.60V 51.2 40.6 29.3 21.1 17.5 12.8 10.1 7.41 5.78 4.77 4.06 3.18 2.57 1.37

上一篇:M2AL12-100CFR 下一篇:M2AL12-18CFR