M2AL12-100CFR

符合 GB/T 19638.2-2014《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》标准

符合 YD/T799-2010《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准

采用 UL94-V0 级全阻燃外壳

10 年设计寿命 *

自放电低

应用领域

UPS 不间断电源系统

通信基站后备电源

电力控制系统及发电厂应急照明系统

船舶照明、信号系统

城市轨道交通、高速铁路信号及监控系统

IDC 数据中心

楼宇智能应急疏散系统

金融、保险、能源系统

 施耐德电池产品性能曲线

恒功率放电表(W/Cell) (25℃)

M2AL12-100CFR

终止电压 15min 30min 45min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
10.8V 244 162 121 114 73.12 61.59 50.4 37.64 28.6 26.2 23.32 18.69 10.85
10.5V 263 168 125 115 78.15 63.52 50.83 38.12 30.9 26.7 23.66 19.01 10.88
10.2V 276 173 128 117 82.83 65.15 52.11 38.65 31.1 27.2 24.16 19.13 10.96
9.90V 283 180 133 119 88.62 67.66 53.06 39.31 31.6 27.4 24.66 19.52 11.05
9.60V 288 186 136 121 92.31 72.83 57.02 46.33 32.3 28.1 30.01 19.66 11.09

 

恒电流放电表 (A)   (25℃ )
M2AL12-100CFR

终止电压 15min 30min 45min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
10.8V 136 88 62.8 56.2 41.2 34.1 25.1 19.4 15.3 13.3 12.1 9.4 5.1
10.5V 140 91 66.2 56.5 41.9 34.2 25.3 19.6 15.8 13.6 12.3 9.6 5.2
10.2V 149 96 68.9 56.9 43.7 35.8 26.3 19.8 16.0 13.9 12.6 9.9 5.4
9.90V 153 100 70.5 57.7 44.3 35.9 27.2 20.0 16.2 14.0 12.8 10.3 5.5
9.60V 158 102 73.6 58.5 45.7 37.2 27.8 20.2 16.5 14.4 12.9 10.5 5.6

上一篇:电池包SPRM36BP-9AH 下一篇:M2AL12-26CFR