交期 | 通常现货供应 |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
额定功率 [W] | 660 W |
额定功率 [VA] | 1100 VA |
产品类型 | 不间断电源(UPS) |
output connection type | 6chinese outlet |
电缆长度 | 1.16 m |
电池类型 | 铅酸电池 |
运行时间 |
|
---|---|
效率 |
|
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 8 小时 |
RBC™ 数量 | 1 |
电池充电电压(瓦) | 19 W rated |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
替换电池 |
|
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
附带设备 |
用户手册 保修卡 |
---|---|
product web sub-family | Entry level |
空闲功率模块插槽数量 | 0 |
已填充功率模块插槽数量 | 0 |
冗余 | No |
高度 | 21.5 cm |
---|---|
宽度 | 13 cm |
深度 | 33.6 cm |
净重 | 12 kg |
安装方式 | Desktop |
安装偏好 | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
可安装在双柱上 | 0 |
USB 兼容 | No |
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
---|---|
插头标准 | 澳大利亚/中国 |
输入电压限制 | 150...280 V |
最大输入电流 | 5 A |
开关电流能力 | 10 A |
最大可配置功率(瓦) | 660 W |
---|---|
输出频率 |
50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 50/60 Hz +/- 1 Hz 不同步 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
最大可配置功率(伏安) | 1100 VA |
转换时间 | 典型值爲8毫秒:最大值爲10毫秒 |
符合标准 |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
---|
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % |
工作海拔 | 0...10000 ft |
贮存环境温度 | -15…40 °C |
存储相对湿度 | 0…95 % |
存储高度 | 0.0000000000…9144.0000000000 m |
声响级别 | 45 dBA |
警报功能 | LED 状态显示“在线”、“电池开” |
---|---|
警报 | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
浪涌抑制能量 | 273 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 29.5 cm |
Package 1 Width | 44 cm |
Package 1 Length | 24.5 cm |
Package 1 Weight | 12.92 kg |
SCC14 | 00731304291381 |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|