交期 | 通常现货供应 |
---|
Main Input Voltage | 24 V 直流 |
---|---|
产品类型 | 不间断电源(UPS) |
Main Output Voltage | 24 V DC |
额定功率 [W] | 240 W |
接线能力 | 1 2 pins |
电池类型 | 外部电池系统 |
---|---|
电源电压 | 24 V |
功率模块数量 | 1 |
---|---|
附带设备 | 用户手册 |
颜色 | 金属灰 |
---|---|
高度 | 129 mm |
宽度 | 40 mm |
深度 | 119 mm |
净重 | 0.5 kg |
安装类型 | DIN rail mount |
安装位置 | 水平方向 |
输入连接器数量 | 1 端子模块 两线制 |
---|---|
输入电压限制 | 21.6...28.8 V 24 V DC |
最大输入电流 | 10 A |
输入保护类型 |
集成熔丝(不可换) 短路保护 防止反极性 |
波形类型 | 通信电源 |
---|---|
过载工作 | 在130%时为60秒,在145%时为30秒 |
功率 | 95 % |
最大输出电流 | 10 A |
产品认证 |
CE TÜV |
---|---|
符合标准 |
UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 IEC 61010-1 |
运行温度 | -15…50 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
工作海拔 | 0...3000 m |
贮存环境温度 | -15…70 °C |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储高度 | 0…3000 m |
声响级别 | 40 dB |
IP 保护等级 | IP20 |
包装1:包装单位类型 | PCE |
---|---|
包装1:包装单位数量 | 1 |
包装1:高度 | 6.300 cm |
包装1:宽度 | 18.900 cm |
包装1:长度 | 19.000 cm |
包装1:毛重 | 518.000 g |
保修单 | 2 Years repair or replace |
---|